José Luiz Datena finalmente conseguiu vencer a sua antiga casa no ibope: beneficiado pela troca do Brasil Urgente por uma classificatória da Fórmula 1, o Brasil do Povo conseguiu se beneficiar e alcançou a quarta colocação de audiência pela primeira vez desde a sua estreia, em junho deste ano. Além disso, o veterano conseguiu incrementar os seus índices em 71% na comparação com os quatro sábados anteriores, sendo responsável pela terceira melhor performance da programação da RedeTV! ao longo do dia, atrás apenas do Operação de Risco e do Mega Sonho.
O que você precisa saber
- Mais curto, com apenas 33 minutos, SBT Notícias 2ª Edição (3,9) teve a maior audiência da história;
- Com pico de 21,2 pontos, Jornal Nacional (20,7) foi o programa mais assistido do dia;
- Super Tela (3,8) teve seu maior ibope em 7 meses e garantiu a vice-liderança isolada.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que a edição de sábado (18) do Brasil do Povo marcou 0,6 ponto de média e assegurou a preferência de 1,1% dos televisores ligados na principal metrópole do país. Com um pico de 1,1 ponto, José Luiz Datena conseguiu empatar tecnicamente com a Band na sua faixa horária completa, das 18h às 19h54, e superou a sua antiga emissora durante 24 minutos não consecutivos, em momentos que a RedeTV! garantiu o quarto lugar entre os canais abertos.
Brasil do Povo vence a Band pela primeira vez
- Horário de exibição: entre 18h00 e 19h54;
- Marcou 0,6 ponto de média e teve share de 1,1%;
- Conquistou um pico de 1,1 ponto, a frente da Band;
- Ficou em 4º lugar durante 24 minutos não consecutivos;
- 2º melhor desempenho de ibope da história do jornalístico;
- Empatou tecnicamente com a Band (1,1) em sua faixa completa;
- Teve 71% mais telespectadores do que nos últimos quatro sábados.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (18):
![]() | |
| Globo Rural (reapresentação) | 5,7 |
| Bom dia Sábado | 7,9 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 8,0 |
| É de Casa | 7,9 |
| SP1 | 11,4 |
| Globo Esporte | 12,0 |
| Jornal Hoje | 12,4 |
| Paulistar | 11,8 |
| Caldeirão com Mion | 10,8 |
| Libertadores Feminina: Corinthians x Deportivo Cali | 12,8 |
| Êta Mundo Melhor! | 18,3 |
| SP2 | 19.8 |
| Dona de Mim | 19,8 |
| Jornal Nacional | 20,7 |
| Vale Tudo - Último capítulo (reapresentação) | 20,5 |
| Três Graças (apresentação especial) | 20,4 |
| Vale Tudo - Último capítulo (reapresentação) | 19,7 |
| Altas Horas | 11,9 |
| Supercine: Tempo | 6,1 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,9 |
| Corujão: Luxúria e Poder | 3,2 |
| Corujão: A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas | 3,4 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,4 |
| The Love School | 1,7 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,5 |
| Igreja Universal | 4,2 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,3 |
| Cine Aventura: Midway - Batalha em Alto-Mar | 4,4 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,5 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 4,5 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,5 |
| A Fazenda 17 | 5,5 |
| Super Tela: Parker | 3,8 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,5 |
![]() | |
| Luccas Toon | 1,3 |
| Sábado Animado | 1,6 |
| SBT Notícias 1ª Edição | 2,4 |
| Eita Lucas! | 2,8 |
| Jequiti Live Show | 3,8 |
| The Voice Brasil 13 (reapresentação) | 4,2 |
| SBT Notícias 2ª Edição | 3,9 |
| SBT Brasil | 3,9 |
| Bake Off Brasil 11 | 4,0 |
| Sabadou com Virginia | 3,6 |
| Programa do João no SBT | 3,0 |
| Notícias Impressionantes | 1,9 |
| SBT Notícias | 1,4 |
![]() | |
| Vendo na TV | 0,3 |
| Os Chocolix | 0,3 |
| O Diário de Mika | 0,3 |
| Direção Sobre Rodas | 0,3 |
| Brasil Que Faz | 0,2 |
| Você Melhor | 0,3 |
| Casa Decorada | 0,4 |
| Driver | 0,4 |
| Band Esporte | 0,4 |
| Band Esporte Clube Manhã | 0,7 |
| Pedreiro Top - Estreia | 0,8 |
| Mundo dos Negócios | 0,6 |
| Igreja Maranata | 0,4 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Fórmula 1: Sprint do GP dos Estados Unidos | 1,3 |
| Campeonato Saudita: Al-Nassr x Al-Fateh | 1,7 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 1,7 |
| Fórmula 1: Classificatória do GP dos Estados Unidos | 1,7 |
| Jornal da Band | 1,9 |
| Sabadão de Todos | 1,1 |
| Documento Band - Estreia | 0,8 |
| SFT | 0,6 |
| BWF Telecatch | 0,4 |
| Cine Privé: A Rainha do Castelo | 0,1 |
| Chama no Privé | 0,1 |
| Cinema na Madrugada: Wasabi | 0,3 |
| +info | 0,2 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| A Voz de Deus | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,1 |
| Série B: Atlético-GO x Vila Nova | 0,3 |
| Brasil do Povo | 0,6 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Rapidinhas da Fama - Edição de Sábado | 0,4 |
| Operação de Risco | 1,2 |
| Mega Sonho | 0,7 |
| Companhia Certa | 0,5 |
| Jogo na Tela | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







